Klasy karetek w wózkach widłowych wg normy ISO
Mocowanie karetek do wózków widłowych zgodnie z wytycznymi normy ISO-2328

| Klasa montażowa | Udźwig wózka przy środku ciężkości ładunku kg | P (mm) | Q (mm) |
| 1A 1B | od 999 przy 500 mm | 331 331 | 76 114 |
| 2A 2B | od 1000 do 2500 przy 500 mm | 407 407 | 76 152 |
| 3A 3B | od 2501 do 4999 przy 500 mm | 508 508 | 76 203 |
| 4A 4B | od 5000 do 8000 przy 600 mm | 635 635 | 127 254 |
| 5A 5B | od 8001 do 10099 przy 600 mm | 728 728 | 127 257 |

